swb Wasseruntersuchung
Wissen, was drin ist
| Wasseruntersuchung | Eigenschaften |
|---|---|
| Bleianalyse-Stagnationsprobe | Die Probenahme ist am Morgen eines Tages, nach Möglichkeit in der Küche am Kaltwasserhahn, zu entnehmen. Das während der Nacht in der Leitung stehende Wasser sollte in einem schwachen Strahl in die Flasche gefüllt werden. Wichtig: Vor der Entnahme dieser Probe das Wasser nicht ablaufen lassen. |
| Bleianalyse-Tagessammelprobe | Etwa achtmal am Tag werden zu verschiedenen Zeiten jeweils ca. 50 ml Wasser in eine weitere Flasche gefüllt. Während des Tages nach Entnahme der Stagnations-probe den Wasserhahn bitte wie gewohnt benutzen. |
| Bleianalyse- | Vor Entnahme dieser Probe sollten Sie das Wasser längere Zeit (bis kühles Wasser nachfließt, ca. 10 Minuten) ablaufen lassen. Danach ist die Probeflasche erst zu füllen. |
| Bleianalyse-Komfort | Wie oben genannte Bleianalysen, jedoch inklusive Probenahme durch das Gesundheitsamt an der Zapfstelle beim Kunden. |
| Schwermetallanalyse | Untersuchung von Wasser auf die (Schwer-)Metalle Blei (Pb), Kupfer (Cu), Chrom (Cr), Cadmium (Cd), Nickel (Ni), Quecksilber (Hg) und Arsen (As). |
| Brunnenwasseranalyse | Untersuchung von Brunnenwasser („Kleingärtner“) auf die Parameter: Eisen (Fe), Mangan (Mn), Aluminium (AL), Ph-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Ammonium Nitrat, Nitrit, und gesamter organischer Kohlenstoff. |
| Bakteriologische | Untersuchung von Wasser auf die bakteriologischen Parameter: |
| Bakteriologische | Untersuchung von Wasser auf Pseudomonas aeruginosa. |
| Bakteriologische | Untersuchung von Wasser auf Legionella pneumophila. |
| Kupferanalyse | Untersuchung von Wasser auf Kupfer. |
| Eisenanalyse | Untersuchung von Wasser auf Eisen. |
| Nickelanalyse | Untersuchung von Wasser auf Nickel. |
| Weitere Untersuchungen auf Anfrage | |

